|
1.5(H)mm Sidepush™ (表面貼裝) SKRE系列 |
||
外形尺寸3.9×3.55mm, 高度1.5mm, 橫型? 用途
PC及外圍設(shè)備
手機(jī)及外圍設(shè)備
|
|
產(chǎn)品編號(hào) | SKRELFE010 |
型 | Surface mount |
動(dòng)作力 | 2.16N |
操作方向 | Horizontal |
行程 | 0.2mm |
操作壽命 (5mA 5V DC) |
100,000 cycles |
初期接觸電阻 | 100mΩ max. |
導(dǎo)向突起 | 無 |
最小訂貨單位(pcs.) | 5,000 |
系列 | Sharp feeling type | |
使用溫度范圍 | -30℃ to +85℃ | |
最大額定值 | 50mA 12V DC | |
最小額定值 | 10µA 1V DC | |
電性能 | 絕緣電阻 | 100MΩ min. 100V DC |
耐電壓 | 100V AC for 1 minute | |
耐久性能 | 耐振性能 | 10 to 55 to 10Hz/分, 全振幅1.5mm X, Y, Z 3方向各2小時(shí) |
耐環(huán)境性能 | 耐寒性能 | -30±2℃ for 96h |
耐熱性能 | 80±2℃ for 96h | |
耐濕性能 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 96h |
3D CAD (STEP) |
|
載帶 |
梱包數(shù)(pcs.) | 1卷 | 5,000 |
1箱/日本 | 50,000 | |
1箱/出口包裝 | 50,000 | |
載帶寬度(mm) | 12 | |
出口包裝箱尺寸(mm) | 401×401×214 |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
表示本系列共通的注釋。 |
|
深圳華桑電子中國(guó)一級(jí)ALPS代理,JST代理:alps開關(guān),alps編碼器,alps傳感器,alps中空軸,alps電位器,alps非球面玻璃透鏡,jst連接器。