|
12(H)mm, 4mm行程型 SSSB系列 |
||
長(zhǎng)行程4mm,具有準(zhǔn)確操作感覺(jué)的大型通用型。 用途
FP-TV HD音響/DVD播放器
保健用品
機(jī)器人及產(chǎn)業(yè)機(jī)械/通信設(shè)備
所有的白色家電
家庭用電話/傳真機(jī)
|
||
產(chǎn)品編號(hào) | SSSB042000 |
行程 | 4mm |
操作部方向 | Vertical |
操作部長(zhǎng)度 | 6mm |
電路數(shù) | 4 |
位置數(shù) | 2 |
動(dòng)作力 | 參閱外形圖 |
安裝方法 | Press-in |
切換時(shí)限 | Non shorting |
焊接方法 | Manual, Dip |
最小訂貨單位(pcs.) | 1,000 |
使用溫度范圍 | -10℃ to +60℃ | ||
最大額定/最小額定(電阻負(fù)載) | 0.3A 30V DC/10µA 1V DC | ||
電性能 | 接觸電阻 (初期/壽命后) |
20mΩ max../60mΩ max. | |
絕緣電阻 | 100MΩ min. 500V DC | ||
耐電壓 | 500V AC for 1 minute | ||
機(jī)械性能 | 端子強(qiáng)度 | 5N for 1 minute | |
操作部強(qiáng)度 | 操作方向 | 50N | |
拉引方向 | 30N, Static force | ||
焊接耐熱性能 | 手工焊接 | 350±10℃, 3(+1, 0)s | |
浸焊 | 260±5℃, 10±1s | ||
耐久性能 | 負(fù)載 | 10,000 cycles 40mΩ max. |
|
無(wú)負(fù)載 | 5,000 cycles 60mΩ max. |
||
耐環(huán)境性能 | 耐寒性能 | -20±2℃ for 96h | |
耐熱性能 | 85±2℃ for 96h | ||
耐濕性能 | 40±2℃, 90 to 95%RH for 96h |
3D CAD (STEP) |
|
散裝 |
包裝數(shù)(pcs.) | 1箱/日本 | 200 |
1箱/出口包裝 | 1,000 | |
出口包裝箱尺寸(mm) | 400×270×290 |
表示本系列共通的注釋。 |
|
深圳華桑電子中國(guó)一級(jí)ALPS代理,JST代理:alps開(kāi)關(guān),alps編碼器,alps傳感器,alps中空軸,alps電位器,alps非球面玻璃透鏡,jst連接器。