|
6接點(diǎn)對(duì)應(yīng)橫型 SRBM系列 |
||
形狀相同,也可作為脈沖開(kāi)關(guān)(20脈沖)。 用途
導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車音響設(shè)備
|
產(chǎn)品編號(hào) | SRBM121300 |
底盤個(gè)數(shù) | 1 |
電路數(shù) | 2 |
接點(diǎn)數(shù) | 2 |
切換角度 | 30±3° |
切換時(shí)限 | Non shorting |
旋轉(zhuǎn)扭矩 | 40±20mN·m |
操作部形狀 | Flat |
操作部長(zhǎng)度 | L: 15mm |
最小訂貨單位(pcs.) | 1,600 |
使用溫度范圍 | -40℃ to +85℃ | ||
最大額定/最小額定(電阻負(fù)載) | 0.1A 16V DC/50µA 3V DC | ||
電性能 | 接觸電阻(初期/壽命后) | 50mΩ max./150mΩ max. | |
絕緣電阻 | 100MΩ min. 100V DC | ||
耐電壓 | 100V AC for 1 minute | ||
機(jī)械性能 | 端子強(qiáng)度 | 5N for 1 minute | |
操作部強(qiáng)度 | Rotational direction | 0.5N·m | |
按的方向 | 100N | ||
操作部的擺動(dòng)(軸尖端的負(fù)載: 5N) | 自安裝面的測(cè)量位置 | 10mm | |
軸的振動(dòng)幅度(最大值) | 0.17mm max. | ||
適用安裝尺寸 | 15mm | ||
焊接耐熱性能 | 手工焊接 | 350±10℃, 3(+1, 0)s | |
浸焊 | 260±3℃, 5s max. | ||
耐久性能 | 負(fù)載 | 10,000 cycles 100mΩ max. | |
無(wú)負(fù)載 | 10,000 cycles 150mΩ max. | ||
耐環(huán)境性能 | 耐寒性能 | -20±2℃ for 96h | |
耐熱性能 | 85±2℃ for 96h | ||
耐濕性能 | 40±2℃, 90 to 95%RH for 96h |
3D CAD (STEP) |
|
|
散裝 |
包裝數(shù)(pcs.) | 1箱/日本 | 200 |
1箱/出口包裝 | 1,600 | |
出口包裝箱尺寸(mm) | 400×270×290 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
表示本系列共通的注釋。 |
|
深圳華桑電子中國(guó)一級(jí)ALPS代理,JST代理:alps開(kāi)關(guān),alps編碼器,alps傳感器,alps中空軸,alps電位器,alps非球面玻璃透鏡,jst連接器。