|
產(chǎn)品編號(hào) | EC05E1220203 |
定位數(shù) | 12 |
脈沖數(shù) | 12 |
操作方向 | Horizontal |
安裝高度 | 4.5mm |
最小訂貨單位(pcs.) | 8,000 |
使用溫度范圍 | -30℃ to +85℃ | |
最高使用電流(電阻負(fù)載) | 0.55mA | |
電性能 | 額定 | 0.55mA 5V DC |
輸出信號(hào) | A, B 2信號(hào)的相位差輸出 | |
絕緣電阻 | 50MΩ min. 50V DC | |
耐電壓 | 50V AC for 1 minute | |
機(jī)械性能 | 定位扭矩 | 1.6±1.3mN·m |
焊接耐熱性能 | 手工焊接 | 350℃ max. 3s max. |
回流焊接 | Refer to soldering conditions | |
耐久性能 | 操作壽命 | 100,000 cycles |
耐環(huán)境性能 | 耐寒性能 | -40±3℃ for 240h |
耐熱性能 | 85±3℃ for 240h | |
耐濕性能 | 40±2℃, 90 to 95%RH for 240h |
3D CAD (STEP) |
|
載帶 |
梱包數(shù)(pcs.) | 1卷 | 1,000 |
1箱/日本 | 4,000 | |
1箱/出口包裝 | 8,000 | |
載帶寬度(mm) | 16 | |
出口包裝箱尺寸(mm) | 410×485×246 |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
表示本系列共通的注釋。 |
|