|
帶開關(guān)型
產(chǎn)品編號(hào) | EC12D1564402 |
操作部長(zhǎng)度 | 17.5mm |
定位扭矩 | 10±5mN?m |
定位數(shù) | 30 |
脈沖數(shù) | 15 |
操作方向 | Vertical |
開關(guān)動(dòng)作力 | 3N |
開關(guān)行程 | 0.5mm |
最小訂貨單位(pcs.) | 2,560 |
使用溫度范圍 | -40℃ to +85℃ | |
最高使用電流(電阻負(fù)載) | 10mA | |
電性能 | 額定 | 0.5mA 5V DC |
輸出信號(hào) | A, B 2信號(hào)的相位差輸出 | |
絕緣電阻 | 100MΩ min. 250V DC | |
耐電壓 | 300V AC for 1 minute or 360V AC for 1s | |
機(jī)械性能 | 定位扭矩 | 10±5mN·m |
軸推拉強(qiáng)度 | 100N | |
焊接耐熱性能 | 手工焊接 | 350℃ max. 3s max. |
浸焊 | 260±5℃, 3±1s | |
耐久性能 | 操作壽命 | 30,000 cycles |
耐環(huán)境性能 | 耐寒性能 | -40±3℃ for 10h |
耐熱性能 | 85±3℃ for 10h | |
耐濕性能 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 10h | |
按開開關(guān)規(guī)格 | 電路·接點(diǎn)數(shù) | 單極單投(按開) |
行程 | 0.5±0.3mm | |
動(dòng)作力 | 3(+1.5, -1.0)N | |
額定 | 1mA 5V DC | |
接觸電阻(初期/壽命后) | 100mΩ max./200mΩ max. | |
操作壽命 | 30,000 times min. |
3D CAD (STEP) |
|
|
托盤 |
包裝數(shù)(pcs.) | 1箱/日本 | 1,280 |
1箱/出口包裝 | 2,560 | |
出口包裝箱尺寸(mm) | 360×540×290 |
表示本系列共通的注釋。 |
|