|
12接點對應(yīng)豎型 SRRM系列 |
||
以廣泛適應(yīng)于電子機器全領(lǐng)域的能力而自豪的通用。 用途
FP-TV HD音響/DVD播放器
|
產(chǎn)品編號 | SRRM433700 |
電路數(shù) | 4 |
接點數(shù) | 3 |
切換角度 | 30±3° |
切換時限 | Shorting |
旋轉(zhuǎn)扭矩 | 80±30mN·m |
操作部形狀 | 18-tooth serration |
操作部長度 | L: 20mm |
最小訂貨單位(pcs.) | 600 |
使用溫度范圍 | -10℃ to +60℃ | ||
最大額定/最小額定(電阻負載) | 0.25A 30V DC/50µA 3V DC | ||
電性能 | 接觸電阻(初期/壽命后) | 20mΩ max./60mΩ max. | |
絕緣電阻 | 100MΩ min. 500V DC | ||
耐電壓 | 500V AC for 1 minute | ||
機械性能 | 端子強度 | 10N for 1 minute | |
操作部強度 | Rotational direction | 1N·m | |
按的方向 | 100N | ||
操作部的擺動(軸尖端的負載: 5N) | 自安裝面的測量位置 | 15mm | |
軸的振動幅度(最大值) | 0.25mm max. | ||
適用安裝尺寸 | 20mm | ||
焊接耐熱性能 | 手工焊接 | 350±10℃, 3(+1, 0)s | |
浸焊 | 260±5℃, 10±1s | ||
耐久性能 | 負載 | 10,000 cycles 40mΩ max. | |
無負載 | 10,000 cycles, 60mΩ max. | ||
耐環(huán)境性能 | 耐寒性能 | -20±2℃ for 96h | |
耐熱性能 | 85±2℃ for 96h | ||
耐濕性能 | 40±2℃, 90 to 95%RH for 96h |
3D CAD (STEP) |
|
|
散裝 |
包裝數(shù)(pcs.) | 1箱/日本 | 100 |
1箱/出口包裝 | 600 | |
出口包裝箱尺寸(mm) | 369×349×367 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
表示本系列共通的注釋。 |
|
深圳華桑電子中國一級ALPS代理,JST代理:alps開關(guān),alps編碼器,alps傳感器,alps中空軸,alps電位器,alps非球面玻璃透鏡,jst連接器。